相关资讯
咨询热线:
13776817345
固话:0519-85227221
邮箱:2631540167@qq.com
公司地址:江苏省常州市关河西路180号恒远大厦17楼
厂部地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园
-
产品详情
-
联系我们
504/7D压力开关概述
504/7D压力开关采用带泄油口的活塞式传感器,可用于中性液压油等介质。
504/7D压力开关的设定值可调,调节范围0.3~40MPa。
504/7D压力开关技术性能
开关元件 | 微动开关 |
---|---|
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
环境温度 | -5℃~50℃ |
介质温度 | 0~100℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) |
抗振性能 | 504/7D:40m/s2 504/7DK:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
504/7D压力开关特点
特别适用于液压设备。
504/7D压力开关规格
切换差不可调
型号 | 设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | *大允许压力①MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 活塞 | |||||||||
504/7D | 0.3~4 | 0.4 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | 0817200 |
0.3~6.3 | 0.6 | 0817300 | ||||||||
0.5~10 | 0.9 | 30 | 0817400 | |||||||
0. 5~16 | 1.2 | 0817500 | ||||||||
1~25 | 2 | 80 | 0817600 | |||||||
1~40 | 2.2 | 0817700 |
切换差可调
型号 | 设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | *大允许压力①MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 活塞 | |||||||||
504/7D | 0.3~4 | 0.6 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.95 | 01 | 0807200 |
0.3~6.3 | 0.8 | 0807300 | ||||||||
0.5~10 | 1.2 | 30 | 0807400 | |||||||
0. 5~16 | 1.6 | 0807500 | ||||||||
1~25 | 2.6 | 80 | 0807600 | |||||||
1~40 | 3.5 | 0807700 |
切换差不可调(小切换差)
型号 | 设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | *大允许压力①MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 活塞 | |||||||||
504/7DK | 0.3~4 | 0.3 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | 0817207 |
0.3~6.3 | 0.5 | 0817307 | ||||||||
0.5~10 | 0.7 | 30 | 0817407 | |||||||
0. 5~16 | 1 | 0817507 | ||||||||
1~25 | 1.5 | 80 | 0817607 | |||||||
1~40 | 1.8 | 0817707 |
注:①在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
504/7D压力开关的选用和安装说明(详见控制器的选用和安装)
设定值的调整(详见压力控制器设定值的调整例一、例二、例五)
504/7D压力开关外形尺寸及安装尺寸(单位:mm)
01
附件
可供选用附件目录编号:0574767,0574772,0574773,SC5·470·505。
504/7D压力开关电气接线图
单刀双掷微动开关作用过程:
接线端1-2压力上升至上切换值断开;
接线端1-3压力上升至上切换值接通。
压力开关
订购:504/7D压力开关