相关资讯
咨询热线:
13776817345
固话:0519-85227221
邮箱:2631540167@qq.com
公司地址:江苏省常州市关河西路180号恒远大厦17楼
厂部地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园
-
产品详情
-
联系我们
500/7D压力开关概述
500/7D压力开关采用膜片式传感器,可用于空气等中性气体和水、液压油、润滑油、轻燃油等液体介质。
500/7D压力开关的设定值可调,调节范围0~2.5MPa。
500/7D压力开关技术性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~90℃ | 0~120℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 500/7D:40m/s2 ; 500/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
500/7D压力开关规格
500/7D 微压控制器切换差不可调
设定值调节范围KPa | 切换差不大于KPa | *大允许压力①KPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-16~0 | 0.6 | 50 | 10 | 镀锌钢 |
丁腈 橡胶 | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0812211 | 0852281 |
-10~0 | 0.6 | 0812212 | 0852282 | ||||||||
-6~0 | 0.6 | 0812213 | 0852283 | ||||||||
-2.5~0 | 0.4 | 0812214 | 0852284 | ||||||||
-1.6~0 | 0.4 | 0812215 | 0852285 | ||||||||
0~0.6 | 0.2 | 0812216 | 0852286 | ||||||||
0~1.1 | 0.4 | 0812217 | 0852287 | ||||||||
0~1.6 | 0.4 | 0812218 | 0852288 |
500/7D切换差不可调
设定值调节范围MPa(KPa) | 切换差不大于MPa(KPa) | *大允许压力①MPa(KPa) | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | 铝 |
丁腈 橡胶 | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0812200 | 0852280 |
(0~6) | (0.6) | 0812500 | 0852580 | ||||||||
(0~16) | (0.8) | 0812700 | 0852780 | ||||||||
(0~25) | (0.9) | 0812800 | 0852880 | ||||||||
0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | 黄铜 | 1.15 | 02 | 05 | 0814100 | 0854180 | ||
0.005~0.1 | 0.009 | 0814200 | 0854280 | ||||||||
0.005~0.16 | 0.012 | 0814300 | 0854380 | ||||||||
0.005~0.25 | 0.015 | 0814400 | 0854480 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 0.85 | 03 | 06 | 0814500 | 0854580 | ||||
0.03~0.6 | 0.05 | 0814600 | 0854680 | ||||||||
0.05~1 | 0.06 | 0814700 | 0854780 | ||||||||
0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 0.85 | 03 | 06 | 0814800 | 0854880 | ||||
0.1~2.5 | 0.15 | 0814900 | 0854980 |
500/7D切换差可调
设定值调节范围MPa(KPa) | 切换差不大于MPa(KPa) | *大允许压力①MPa(KPa) | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | 铝 |
丁腈 橡胶 | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | 0802200 | 0842280 |
(0~6) | (1.5) | 0802500 | 0842580 | ||||||||
(0~16) | (2.3) | 0802700 | 0842780 | ||||||||
(0~25) | (2.8) | 0802800 | 0842880 | ||||||||
0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | 黄铜 | 1.20 | 02 | 05 | 0804100 | 0844180 | ||
0.005~0.1 | 0.018 | 0804200 | 0844280 | ||||||||
0.005~0.16 | 0.025 | 0804300 | 0844380 | ||||||||
0.005~0.25 | 0.025 | 0804400 | 0844480 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 0.9 | 03 | 06 | 0804500 | 0844580 | ||||
0.03~0.6 | 0.1 | 0804600 | 0844680 | ||||||||
0.05~1 | 0.11 | 0804700 | 0844780 | ||||||||
0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0804800 | 0844880 | ||||
0.1~2.5 | 0.33 | 0804900 | 0844980 |
500/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围MPa(KPa) | 切换差不大于MPa(KPa) | *大允许压力①MPa(KPa) | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 膜片 | ||||||||
(0~2.5) | (0.2) | (50) | 10 | 铝 |
丁腈 橡胶 | G1/4″ | 1.0 | 01 | 0812207 |
(0~6) | (0.45) | 0812507 | |||||||
(0~16) | (0.5) | 0812707 | |||||||
(0~25) | (0.6) | 0812807 | |||||||
0.005~0.06 | 0.004 | 1.5 | 40 | 黄铜 | 1.15 | 02 | 0814107 | ||
0.005~0.1 | 0.006 | 0814207 | |||||||
0.005~0.16 | 0.0075 | 0814307 | |||||||
0.005~0.25 | 0.01 | 0814407 | |||||||
0.03~0.4 | 0.02 | 4 | 0.85 | 03 | 0814507 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | 0814607 | |||||||
0.05~1 | 0.038 | 0814707 | |||||||
0.1~1.6 | 0.08 | 5 | 0.85 | 03 | 0814807 | ||||
0.1~2.5 | 0.1 | 0814907 |
注:①在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
选用和安装 (详见控制器的选用和安装)
设定值的调整(详见压力控制器设定值的调整例一、例二、例五)
500/7D压力开关外形及安装尺寸(单位:mm)
普通型
01
02
03
防爆型
04
05
06
附件
可供选用附件目录编号:0574767,0574773,0574772,05745771,SC5·407·505
订货目录编号:0802200至0802800;0812200至0812800;0812207至0812807;
0852280至0852880;0842280至0842880的低压控制器用订货目录编号为0574771的安装支架,其余用0574772。
500/7D压力开关电器接线图
单刀双掷微动开关作用过程:
接线端1-3压力上升至上切换值接通;
接线端1-2压力上升至上切换值断开。
订购:500/7D压力开关