相关资讯
咨询热线:
13776817345
固话:0519-85227221
邮箱:2631540167@qq.com
公司地址:江苏省常州市关河西路180号恒远大厦17楼
厂部地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园
-
产品详情
-
联系我们
511/7D压力开关概述
511/7D压力开关采用波纹管式的传感器,可用于腐蚀性气体和液体介质。
511/7D压力开关的设定值可调,调节范围-0.1~6.3MPa。
511/7D压力开关技术性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 511/7D:40m/s2;511/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
511/7D压力开关特点
使用温度范围大,可用于腐蚀性介质。
511/7D压力开关规格
511/7D切换差不可调
设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | *大允许压力①MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti |
00Cr17Ni14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | 0810111 | 0850181 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 0810211 | 0850281 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.009 | 0810311 | 0850381 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.012 | 0810411 | 0850481 | ||||||||
0~0.1 | 0.008 | 0811111 | 0851181 | ||||||||
0~0.16 | 0.009 | 0811211 | 0851281 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.01 | 0811311 | 0851381 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811411 | 0851481 | ||||
0.03~0.6 | 0.035 | 0811511 | 0851581 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | 0811611 | 0851681 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0811711 | 0851781 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | 0811811 | 0851881 | ||||||||
0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | 0811911 | 0851981 |
511/7D切换差可调
设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | *大允许压力①MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 |
1Cr18Ni9 Ti |
00Cr17Ni14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | 0800111 | 0840181 |
-0.1~0.1 | 0.021 | 0800211 | 0840281 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.022 | 0800311 | 0840381 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.024 | 0800411 | 0840481 | ||||||||
0~0.1 | 0.016 | 0801111 | 0841181 | ||||||||
0~0.16 | 0.020 | 0801211 | 0841281 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.024 | 0801311 | 0841381 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801411 | 0841481 | ||||
0.03~0.6 | 0.09 | 0801511 | 0841581 | ||||||||
0.03~1 | 0.1 | 0801611 | 0841681 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | 0801711 | 0841781 | ||||
0.05~2.5 | 0.2 | 0801811 | 0841881 | ||||||||
0.3~6.3 | 0.65 | 8.5 | 0801911 | 0841981 |
511/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | *大允许压力①MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 |
1Cr18Ni9 Ti |
00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 0810113 |
-0.1~0.1 | 0.005 | 0810213 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.0065 | 0810313 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.01 | 0810413 | |||||||
0~0.1 | 0.0045 | 0811113 | |||||||
0~0.16 | 0.006 | 0811213 | |||||||
0.01~0.25 | 0.007 | 0811313 | |||||||
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | 0811413 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | 0811513 | |||||||
0.03~1 | 0.03 | 0811613 | |||||||
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | 0811713 | ||||
0.05~2.5 | 0.06 | 0811813 | |||||||
0.3~6.3 | 0.12 | 8.5 | 0811919 |
注:①在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
511/7D压力开关的选用和安装说明(详见控制器的选用和安装)
设定值的调整(详见压力控制器设定值的调整例一、例二、例五)
511/7D压力开关外形尺寸及安装尺寸(单位:mm)
普通型
01
02
03
防爆型
04
05
06
附件
可供选用附件目录编号:0574770,0574769,0574768,0574772。
511/7D压力开关电气接线图
单刀双掷微动开关作用过程:
接线端1-3压力上升至上切换值接通;
接线端1-2压力上升至上切换值断开。
压力开关
订购:511/7D压力开关