相关资讯
咨询热线:
13776817345
固话:0519-85227221
邮箱:2631540167@qq.com
公司地址:江苏省常州市关河西路180号恒远大厦17楼
厂部地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园
-
产品详情
-
联系我们
541/7T温度开关概述
541/7T温度开关采用带毛细管温包式传感器,可用于流动的中性气体和液体介质,如果介质为腐蚀性,安装时可选用不锈钢温包保护套套在铜质温包外(见附件)。
541/7T温度开关的设定值可调,调节范围-30~280℃。
541/7T温度开关技术性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
毛细管长度 | 1.5m(选用其他长度的毛细管,*长可为6m,应在订货中注明) | 1.5m(选用其他长度的毛细管,*长可为6m,应在订货中注明) |
开关部件安装位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | 541/7T:40m/s2 541/7TK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
温包材料 | 铜 | 铜 |
重复性误差 | ≤3% | ≤3% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
541/7T温度开关规格
541/7T切换差不可调
设定值调节范围℃ | 切换差不大于℃ | *大允许温度℃ | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 2 | 70 | 0.95 | 01 | 02 | 0891500 | 0891580 |
10~75 | 2.5 | 95 | 0891700 | 0891780 | |||
60~165 | 4 | 190 | 0891800 | 0891880 | |||
160~280 | 6 | 320 | 0891900 | 0891980 |
541/7T切换差可调
设定值调节范围℃ | 切换差不大于℃ | *大允许温度℃ | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 6.5 | 70 | 1.0 | 01 | 02 | 0890500 | 0890580 |
10~75 | 4 | 95 | 0890700 | 0890780 | |||
60~165 | 6 | 190 | 0890800 | 0890880 | |||
160~280 | 8 | 320 | 0890900 | 0890980 |
541/7TK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围℃ | 切换差不大于℃ | *大允许温度℃ | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 |
---|---|---|---|---|---|
-30~40 | 1.5 | 70 | 0.95 | 01 | 0891507 |
10~75 | 2 | 95 | 0891707 | ||
60~165 | 3 | 190 | 0891807 | ||
160~280 | 4 | 320 | 0891907 |
控制器的选用和安装说明(详见控制器的选用和安装)
设定值的调整(详见温度控制器设定值的调整例一、例二、例三)
541/7T温度开关外形尺寸及安装尺寸(单位:mm)
01
02
附件
可供选用附件目录编号: 0574757(材料黄铜),0574758(材料黄铜)、0574755,0574772,0574759(材料不锈钢,1Cr18Ni9Ti),0574760(材料不锈钢,1Cr18Ni9Ti,带铜锁紧螺钉)。
541/7T温度开关电气接线图
单刀双掷微动开关作用过程:
接线端1-3温度上升至上切换值接通;
接线端1-2温度上升至上切换值断开。
订购:541/7T温度开关