相关资讯
咨询热线:
13776817345
固话:0519-85227221
邮箱:2631540167@qq.com
公司地址:江苏省常州市关河西路180号恒远大厦17楼
厂部地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园
-
产品详情
-
联系我们
520/7DD差压开关概述
520/7DD差压开关采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、制冷剂、油等液体介质。
520/7DD差压开关的设定值可调,调节范围0.02~1.6MPa,工作压力范围0.05~2.5MPa。
520/7DD差压开关技术性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -30℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 520/7DD:40m/s2;520/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
520/7DD差压开关规格
520/7DD切换差不可调
差压设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | 工作压力范围①MPa | *大允许压力②MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.015 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黄铜 |
不锈钢00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.20 | 01 | 02 | 0819100 | 0859180 |
0.02~0.16 | 0.017 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 0819200 | 0859280 | ||||||
0.025~0.25 | 0.02 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 0819300 | 0859380 | ||||||
0.03~0.4 | 0.025 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 0819400 | 0859480 | ||||||
0.05~0.6 | 0.07 | 0.1~2.5 | 3 | 10 | 0819500 | 0859580 | ||||||
0.05~1 | 0.08 | 0.1~2.5 | 3 | 10 | 0819600 | 0859680 | ||||||
0.05~1.6 | 0.09 | 0.1~2.5 | 3 | 10 | 0819700 | 0859780 |
520/7DD切换差可调
差压设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | 工作压力范围①MPa | *大允许压力②MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.25 | 01 | 02 | 0809100 | 0849180 |
0.02~0.16 | 0.04 | 0809200 | 0849280 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.045 | 0809300 | 0849380 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.05 | 0809400 | 0849480 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.17 | 0.1~2.5 | 3 | 0809500 | 0849580 | |||||||
0.05~1 | 0.18 | 0809600 | 0849680 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.2 | 0809700 | 0849780 |
520/7DDK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
差压设定值调节范围 MPa | 切换差不大于MPa | 工作压力范围①MPa | *大允许压力②MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.0075 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.20 | 01 | 0819107 |
0.02~0.16 | 0.008 | 0819207 | ||||||||
0.025~0.25 | 0.01 | 0819307 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.012 | 0819407 | ||||||||
0.05~0.6 | 0.035 | 0.1~2.5 | 3 | 0819507 | ||||||
0.05~1 | 0.04 | 0819607 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.045 | 0819707 |
注:①为高压口的介质压力范围。
②在实际工作中,两个压力口介质短暂的压力峰值也不能超过此值。
520/7DD差压开关的选用和安装说明(详见控制器的选用和安装)
设定值的调整(详见差压控制器设定值的调整例一、例二、例三)
520/7DD差压开关外形尺寸及安装尺寸(单位:mm)
01
02
附件
可供选用附件目录编号:0574767,0574772,0574773,SC5·470·505。
520/7DD差压开关电气接线图
单刀双掷微动开关作用过程:
接线端1-3压力上升至上切换值时接通,
接线端1-2压力上升至上切换值时断开。
订购:520/7DD差压开关