相关资讯
咨询热线:
13776817345
固话:0519-85227221
邮箱:2631540167@qq.com
公司地址:江苏省常州市关河西路180号恒远大厦17楼
厂部地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园
-
产品详情
-
联系我们
540/7DD差压开关概述
540/7DD差压开关采用波纹管式的传感器,可用于无腐蚀性的气体和液体介质。
540/7DD差压开关的设定值可调,调节范围0.02~3MPa,其工作压力范围0.05~6.3MPa。
540/7DD差压开关技术性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -25℃~40℃ | -25℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 540/7DD:40m/s2 540/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
540/7DD差压开关规格
540/7DD切换差不可调
差压设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | 工作压力范围①MPa | *大允许压力②MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~0.6 | 2 | 10 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | 0919111 | 0959181 |
0.02~0.16 | 0.04 | 0919211 | 0959281 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.05 | 0919311 | 0959381 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.06 | 0919411 | 0959481 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.1 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 04 | 0919511 | 0959581 | ||||
0.05~1 | 0.12 | 0919611 | 0959681 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.14 | 0919711 | 0959781 | |||||||||
0.1~3 | 0.2 | 0.4~6.3 | 7 | 0919715 | 0959785 |
540/7DDK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
差压设定值调节范围MPa | 切换差不大于MPa | 工作压力范围①MPa | *大允许压力②MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.02 | 0.05~0.6 | 2 | 10 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 0919113 |
0.02~0.16 | 0.02 | 0919213 | ||||||||
0.025~0.25 | 0.025 | 0919313 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.03 | 0919413 | ||||||||
0.05~0.6 | 0.05 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 0919513 | ||||
0.05~1 | 0.06 | 0919613 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.06 | 0919713 | ||||||||
0.1~3 | 0.15 | 0.4~6.3 | 7 | 0919813 |
注:①为高压口的介质压力范围。
②在实际工作中,两个压力口介质短暂的压力峰值也不能超过此值。
备注:接口有外螺纹M20×1.5、M14×1.5,内螺纹G1/4″,接口如有特殊要求可另行设计。
540/7DD差压开关的选用和安装说明(详见控制器的选用和安装)
设定值的调整(详见差压控制器设定值的调整例一、例二)
540/7DD差压开关外形尺寸及安装尺寸(单位:mm)
普通型
01
02
防爆型
03
04
附件
可供选用附件目录编号: 0574770,0574769,0574768,0574772。
540/7DD差压开关电气接线图
单刀双掷微动开关作用过程:
接线端1-3压力上升至上切换值时接通,
接线端1-2压力上升至上切换值时断开。
订购:540/7DD差压开关